连山坚持“农文旅体”融合发展 农业农村发展成效显著
2022-09-23 13:40:53
(资料图片仅供参考)
6月14日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五粮液 | 4.23亿 | 0.06 | -13.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州茅台 | 3.62亿 | 0.02 | -27.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 视觉中国 | 2.52亿 | 1.70 | -36.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 人民网 | 1.97亿 | 0.57 | 71.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 比亚迪 | 1.84亿 | 0.06 | -26.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泸州老窖 | 1.66亿 | 0.05 | -21.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天舟文化 | 1.54亿 | 2.98 | 429.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 欧菲光 | 1.54亿 | 0.85 | -68.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中大力德 | 1.54亿 | 3.50 | -535.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科大讯飞 | 1.46亿 | 0.09 | 53.47 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天娱数科 | -5.14亿 | -3.94 | 471.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三六零 | -5.12亿 | -0.47 | 38.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科曙光 | -3.46亿 | -0.45 | 43.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通富微电 | -3.30亿 | -0.86 | 147.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昆仑万维 | -3.12亿 | -0.53 | 176.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸿博股份 | -2.52亿 | -1.43 | 239.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓维信息 | -2.18亿 | -1.08 | 256.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 御银股份 | -2.01亿 | -6.04 | 1014.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金山办公 | -1.96亿 | -0.09 | -29.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华电能源 | -1.91亿 | -3.79 | 430.90 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: